Borsa İstanbul'da hesaplanan kent endekslerinin saat 13.00 prestijiyle son bedelleri ve günlük değişim oranları şöyle:
| Kent Endeksleri | Son Fiyatı | Günlük Değişim |
| BIST ADANA | 11.617 | -1,70 |
| BIST ANKARA | 2.385 | -0,12 |
| BIST ANTALYA | 3.011 | -0,03 |
| BIST BALIKESİR | 2.542 | 2,10 |
| BIST BURSA | 3.820 | -1,09 |
| BIST DENIZLI | 3.164 | -1,17 |
| BIST ISTANBUL | 1.686 | 0,23 |
| BIST IZMIR | 3.880 | 0,72 |
| BIST KAYSERI | 10.958 | -2,18 |
| BIST KOCAELI | 4.007 | -1,46 |
| BIST KONYA | 4.408 | -0,56 |
| BIST TEKIRDAĞ | 12.249 | -1,22 |
Yorumlar
Kalan Karakter: