Üzerinde barındırdığı yüzlerce dijital tv-Radyo kanalları ile Avrupa, Orta Doğu ve Kuzey Afrika'nın en çok tercih edilen uydu platformlarından biri olan Hotbird 13.0°E (13F/13G) uydusu yayın hayatına kesintisiz devam ediyor.
En son güncellemelerle birlikte, uydu üzerinden yayın yapan bir çok tv kanalı ve radyo istasyonu, izleyicilere geniş bir içerik seçeneği sunuyor
En Kapsamlı Kanal Listesi
Hotbird uydusu üzerinden yayın yapan kanallar arasında;
Canal+ Polska, Polsat Box, RAI, Mediaset, BBC, CNN International, Al Jazeera gibi uluslararası yayıncılar,
TVP Info, Antena HD, Nuta TV gibi Polonya'nın önde gelen yerel kanalları,
Türkçe yayın yapan TRT Arabi, Kanal D Europa, Euro D, Can tv gibi kanallar,
4K ve HEVC teknolojisiyle yayın yapan Travelxp 4K, Museum TV, MyZen TV gibi ultra yüksek çözünürlüklü içerikler bulunuyor.
Şifreli ve Ücretsiz Kanallar
Hotbird uydusu üzerinden yayın yapmakta olan hem şifreli (Conax, Irdeto, Nagravision, Viaccess gibi sistemlerle korunan) hem de ücretsiz izlenebilen kanallar mevcut. Özellikle haber, spor, belgesel ve çocuk kanalları, farklı şifreleme sistemleriyle izleyicilere sunuluyor.
Radyo Yayınları
Hotbird Uydusu üzerinden sayıca oldukça fazla yayın yapan radyo istasyonu bulunmaktadır. Bunların arasında Radio SRF, RAI Radio, BBC World Service, Polskie Radio gibi birçok uluslararası radyo istasyonu da dinleyicilerle buluşuyor.
Hotbird Uydusundan Nasıl Yayın Alabilirsiniz?
Hotbird uydusundan yayınları almak için uydu alıcılı bir televizyon veya çanak antene sahip olmanız gerekmektedir. Merkezi anten sistemi kurulu olan binalarda uydu cihazınızın ayar bölümünde Diseg ayarı yapmanız ve Hotbird Uydusundan sinyal aldıktan sonra otomatik arama frekanslarını kullanarak uydu üzerindeki tüm frekanslardan yayınları alabilirsiniz.
Not: Merkezi anten sistemlerinde ilk çanak anten Türksat uydusuna, ikinci çanak anten genel olarak Hotbird uydusuna ayarlanmaktadır. Eğer teknik bilgiye sahip değilseniz olası kazaların önlenmesi adına mutlak suretle teknik bilgiye sahip kişi veya ekiplerden destek almanız gerekmektedir.

Hotbird uydusu üzerinde dönem dönem yeni yayın hayatına başlayan kanallar olacağı gibi yayın hayatını sonlandıran yayıncılarda olabilmektedir. Bunun için frekans listesinin kontrol edilerek güncel frekans bilgileri girilerek yayınlara erişim sağlayabilirsiniz. Aşağıda en son 5 Mayıs 2025 tarihi itibari ile güncellenmiş olan Hotbird Uydusu frekans listesi bulunmaktadır.
| Frequency | System | Provider Name | ONID-TID | VPID |
| 10719 V | DVB-S2 | Canal+ Polska | 318-11000 | |
| tp 110 | 8PSK | Irdeto | ||
| Wide | 27500 | Mediaguard | ||
| 48-50 | 3.Nis | Nagravision | ||
| Viaccess | ||||
| 4405 | TVS (Poland) | 164 | 96 Pol | |
| 4409 | TVP Info | MPEG-4/HD | 168 | 112 Pol |
| 4429 | Antena HD | 174 | 134 Pol | |
| 4431 | Nuta Gold | 176 | 138 Pol | |
| 4432 | Nuta TV | 177 | 140 Pol | |
| 4433 | Power TV (Poland) | 178 | 142 Pol | |
| 4434 | Szlagier TV | 179 | 144 Pol | |
| 4435 | TVC | 180 | 146 Pol | |
| 4437 | TVC Super | 181 | 148 Pol | |
| 10727 H | DVB-S2 | 318-11100 | Irdeto | |
| tp 111 | 8PSK | Nagravision | ||
| Wide | 30000 | Viaccess | ||
| 48-50 | 3.Nis | |||
| 4603 | Travelxp 4K Europe | 457 | 458 Eng | Irdeto |
| 459 Cze | Nagravision | |||
| 469 Ger | Viaccess | |||
| 470 Hun | ||||
| 471 Fre | ||||
| 472 Rus | ||||
| 474 Pol | ||||
| 4604 | Museum TV International | 6041 | 6042 Eng | Irdeto |
| 6043 Fre | Nagravision | |||
| 6044 Pol | Viaccess | |||
| 6045 Rus | ||||
| 4605 | MyZen TV 4K | 6501 | 6511 Spa | Irdeto |
| 6512 Eng | Nagravision | |||
| 6513 Fre | Viaccess | |||
| 6514 Rus | ||||
| 6515 Tur | ||||
| 6516 Pol | ||||
| 10758 V | DVB-S2 | Resim | 318-11200 | |
| tp 112 | 8PSK | Irdeto | ||
| Wide | 27500 | Mediaguard | ||
| 48-50 | 3.Nis | Nagravision | ||
| Viaccess | ||||
| 17023 | Stars TV | 291 | 547 Pol | |
| 17037 | 4 Fun TV | MPEG-4/SD | 265 | 521 Pol |
| 777 Qaa | ||||
| 17038 | 4 Fun Kids | 276 | 532 Pol | |
| 788 Qaa | ||||
| 17039 | 4 Fun Dance | 280 | 536 Pol | |
| 792 Qaa | ||||
| 10796 V | DVB-S2 | Canal+ Polska | Resim | 318-11400 |
| tp 114 | 8PSK | Irdeto | ||
| Wide | 27500 | Mediaguard | ||
| 48-50 | 3.Nis | Nagravision | ||
| Viaccess | ||||
| 15704 | TVS | 163 | 92 Pol | |
| 15715 | Red Carpet | 174 | 138 Pol | |
| 10853 H | DVB-S2 | Kabelio | Resim | 318-11700 |
| tp 117 | 8PSK | |||
| Wide | 29900 | |||
| 48-50 | 2.Mar | |||
| 252 | BVN Europa | MPEG-4/SD | 2521 | 2522 Dut |
| 260 | Wedo Movies | 2601 | 2602 Ger | |
| 261 | Wedo Sports | 2611 | 2612 Ger | |
| 262 | Wedo Big Stories | MPEG-4/HD | 2621 | 2622 Eng |
| 10873 V | DVB-S2 | SNRT | 176-11800 | |
| 1 | Al Maghribia | MPEG-4/HD | 308 | 309 Ara |
| 2 | Laayoune TV | MPEG-4/HD | 35 | 36 Ara |
| 3 | Al Aoula Inter | 1001 | 256 Ara | |
| 4 | Athaqafia | MPEG-4/HD | 46 | 47 Ara |
| 5 | Al Aoula Inter | 1026 | 1027 Ara | |
| 6 | Assadissa | MPEG-4/HD | 1537 | 1538 Ara |
| 7 | 2M TV | 7001 | 7002 Ara | |
| 10 | Arryadia | MPEG-4/HD | 2562 | 2563 Ara |
| 241 | Tamazight | MPEG-4/HD | 3841 | 3842 Ber |
| 11 | Idaa al Watania | 2817 Ara | ||
| 12 | Sud Radio | 2882 | ||
| 14 | Chaîne Inter | 2833 | ||
| 15 | Idaa al Amazighia | 2850 Ara | ||
| 16 | Idaa Mohammed Assadiss | 2866 Ara | ||
| 50 | Radio Agadir | 501 | ||
| 53 | Radio Oujda | 531 | ||
| 54 | Radio Casablanca | 541 | ||
| 60 | Radio Houceima | 601 | ||
| 70 | Radio Tétouan | 701 | ||
| 80 | Radio Meknes | 801 | ||
| 90 | Radio Laayoune | 901 | ||
| 91 | Radio Dakhla | 911 | ||
| 177 | Radio Tanger | 2898 | ||
| 178 | Radio Fes | 2897 | ||
| 179 | Radio Marrakech | 2865 | ||
| 10911 V | DVB-S2 | Resim | 318-12000 | |
| tp 120 | 8PSK | Irdeto | ||
| Viaccess | ||||
| 10930 H | DVB-S2 | 318-12100 | Conax | |
| tp 121 | 8PSK | Irdeto | ||
| Wide | 30000 | Mediaguard | ||
| 48-50 | 2.Mar | Nagravision | ||
| Viaccess | ||||
| Videoguard | ||||
| 16902 | Dorcel TV | 1011 | 1012 Fre | Conax |
| 1013 Eng | Irdeto | |||
| 1014 Spa | Nagravision | |||
| 1015 Pol | Viaccess | |||
| 16924 | Freedom | MPEG-4/SD | 44 | 192 Rus |
| 16939 | Mezzo | 1391 | 1392 Fre | Conax |
| Irdeto | ||||
| Nagravision | ||||
| 16940* | Brazzers TV Europe | 1401 | 1402 Eng | Irdeto |
| 1403 Fre | Nagravision | |||
| Viaccess | ||||
| 16941 | Class TV Moda | MPEG-4/HD | 1411 | 1412 Ita |
| 16942 | Horse TV | 1421 | 1422 Ita | Nagravision |
| Videoguard | ||||
| 16945 | Salvation TV Europe | 1451 | 1452 Eng | |
| 16946 | Dla Ciebie TV | 1461 | 1462 Pol | |
| 1463 Ukr | ||||
| 16948 | ByoBlu | MPEG-4/HD | 1481 | 1482 Ita |
| 16950 | Dim | MPEG-4/SD | 1501 | 1502 Ukr |
| 16951 | Juwelo Italia | MPEG-4/SD | 1511 | 1512 Ita |
| 10949 V | DVB-S2 | Svoboda Satellite | 318-12200 | |
| tp 122 | 8PSK | |||
| Wide | 27500 | |||
| 48-50 | 2.Mar | |||
| 101 | Svoboda | 1000 | 1001 Rus | |
| 102 | Svoboda News | 1010 | 1011 Rus | |
| 103 | Gordon Live | 1020 | 1021 Rus | |
| 106 | Belarus Tomorrow | 1050 | 1051 Rus | |
| 110 | TV 8 (Moldova) | MPEG-4/SD | 1090 | 1091 Rum |
| 111 | Ost West 24 | 1100 | 1101 Rus | |
| 112 | Nastoyashcheye Vremya | MPEG-4/SD | 1110 | 1111 Rus |
| 113 | DW Russkom | MPEG-4/SD | 1120 | 1121 Rus |
| 114 | EQTV | MPEG-4/SD | 1130 | 1131 Rus |
| 201 | Echo | 3010 Rus | ||
| 202 | Radio Sakharov | 3020 Rus | ||
| 203 | Euroradio FM | 3030 | ||
| 10971 H | DVB-S2 | Kabelio | 318-12300 | |
| tp 123 | 8PSK | Viaccess | ||
| 17206 | SRF Info | 522 | 523 Ger | |
| 17221 | Radio SRF 1 | 211 Ger | ||
| 17222 | Radio SRF 2 Kultur | 212 Ger | ||
| 17223 | Radio SRF 3 | 213 Ger | ||
| 17224 | Radio SRF Virus | 214 Ger | ||
| 17225 | Radio SRF Musikwelle | 215 Ger | ||
| 17226 | Radio RTR | 216 Roh | ||
| 17227 | RTS Première | 217 Fre | ||
| 17228 | RTS Espace 2 | 218 Fre | ||
| 17229 | RTS Couleur 3 | 219 Fre | ||
| 17230 | RTS Option Musique | 220 Fre | ||
| 17231 | RSI Rete Uno | 221 Ita | ||
| 17232 | RSI Rete Due | 222 Ita | ||
| 17233 | RSI Rete Tre | 223 Ita | ||
| 17234 | Radio Swiss Classic Deutsch | 224 Ger | ||
| 17235 | Radio Swiss Pop | 225 Ger | ||
| 17236 | Radio Swiss Jazz | 226 Ger | ||
| 17237 | Radio SRF 4 News | 227 Ger | ||
| 17239 | Radio Swiss Classic Français | 229 Fre | ||
| 17240 | Radio SRF 1 Aargau Solothurn | 230 Ger | ||
| 17241 | Radio SRF 1 Basel Baselland | 231 Ger | ||
| 17242 | Radio SRF 1 Bern Freiburg Wallis | 232 Ger | ||
| 17243 | Radio SRF 1 Zentralschweiz | 233 Ger | ||
| 17244 | Radio SRF 1 Ostschweiz | 234 Ger | ||
| 17245 | Radio SRF 1 Zürich Schaffhausen | 235 Ger | ||
| 17246 | Radio SRF 1 Graubünden | 236 Ger | ||
| 17247 | Radio Swiss Classic Italiano | 237 Ita | ||
| 10992 V | DVB-S | RAI | 318-12400 | |
| 8511 | Rai Yoyo | 512 | 650 Ita | Nagravision |
| 8512 | Rai Radio 2 Visual | 513 | 651 Ita | Nagravision |
| 8518 | Rai Storia | 518 | 658 Ita | |
| 8519 | Camera dei Deputati | MPEG-2/SD | 519 | 659 Ita |
| 8521 | Rai Scuola | 521 | 661 Ita | |
| 8522 | Rai Premium | 522 | 662 Ita | Nagravision |
| 8523 | [Tivù la guida info card] | 523 | Ita | |
| 8524 | Rai Radio 3 Classica | 664 Ita | ||
| 8525 | Rai Gr Parlamento | 665 Ita | ||
| 8526 | Rai Isoradio | 666 Ita | ||
| 8527 | Rai Radio Techete' | 667 Ita | ||
| 8528 | Rai Radio Live Napoli | 668 Ita | ||
| 8529 | Rai Radio Kids | 669 Ita | ||
| 8530 | No Name Radio | 670 Ita | ||
| 8531 | Rai Radio Tutta Italiana | 671 Ita | ||
| 8532 | Rai Radio 1 Friuli Venezia Giulia | 672 Ita | ||
| 8533 | Rai Radio 1 Sport | 673 Ita | ||
| 8534 | Rai Radio Trst A | 674 Slv | ||
| 8535 | Rai Radio Südtirol | 675 Ger | ||
| 11013 H | DVB-S2 | RAI | 318-12500 | |
| 17711 | Rai News 24 | 1810 | 1811 Ita | |
| 17712 | Rai Gulp | 1820 | 1821 Ita | |
| 17714 | Rai Sport | 1840 | 1841 Ita | |
| 17716 | Rai 5 | 1860 | 1861 Ita | Nagravision |
| 17718 | Uninettuno University TV | MPEG-2/SD | 1880 | 1881 Ita |
| 17731 | Rai 3 Puglia | 801 | 901 Ita | Nagravision |
| 17732 | Rai 3 Basilicata | 802 | 902 Ita | Nagravision |
| 17733 | Rai 3 Calabria | 803 | 903 Ita | Nagravision |
| 17734 | Rai 3 Sicilia | 804 | 904 Ita | Nagravision |
| 17735 | Rai 3 Liguria | 805 | 905 Ita | Nagravision |
| 17736 | Rai 3 Toscana | 806 | 906 Ita | Nagravision |
| 17737 | Rai 3 Umbria | 807 | 907 Ita | Nagravision |
| 17738 | Rai 3 Marche | 808 | 908 Ita | Nagravision |
| 17739 | Rai 3 Piemonte | 809 | 909 Ita | Nagravision |
| 17740 | Rai 3 Lombardia | 810 | 910 Ita | Nagravision |
| 17741 | Rai 3 Emilia Romagna | 811 | 11 Ita | Nagravision |
| 17742 | Rai 3 Veneto | 812 | 912 Ita | Nagravision |
| 17743 | Rai Südtirol | MPEG-4/HD | 813 | 913 |
| 17744 | Rai 3 Valle d'Aosta | 814 | 914 Ita | Nagravision |
| 17745 | Rai 3 Sardegna | 815 | 915 Ita | Nagravision |
| 17746 | Rai 3 Abruzzo | 816 | 916 Ita | Nagravision |
| 17747 | Rai 3 Molise | 817 | 917 Ita | Nagravision |
| 17748 | Rai 3 Campania | 818 | 918 Ita | Nagravision |
| 17749 | Rai 3 Friuli Venezia Giulia | 819 | 919 Ita | Nagravision |
| 17750 | Rai 3 Bis | 820 | 920 Slv | Nagravision |
| 17751 | Rai 3 Trentino-Alto Adige Trento | 821 | 921 Ita | Nagravision |
| 17752 | Rai 3 Trentino-Alto Adige Bolzano | 822 | 922 Ita | Nagravision |
| 17753 | Rai 3 Lazio | 823 | 923 Ita | Nagravision |
| 11034 V | DVB-S | 318-12600 | ||
| 1701 | TV 5 Coran | 120 | 130 Ara | |
| 1702 | TV 4 Amazigh | 220 | 230 | |
| 1703 | TNT International Europe | 320 | 330 Rus | |
| 1706 | CGTN | MPEG-2/SD | 620 | 630 Eng |
| 1707 | TV Rus | MPEG-2/SD | 720 | 730 Rus |
| 1708 | TV Rus + | 820 | 830 Rus | |
| 1712 | Just TV | MPEG-2/SD | 1220 | 1230 Rus |
| 1713 | RTVi Europe | 1720 | 1730 Rus | |
| 1718 | 8 Kanal International | MPEG-2/SD | 1820 | 1830 Rus |
| 1721 | Eko TV | 2120 | 2130 Ukr | |
| 1722 | Milady TV | 2220 | 2230 Ukr | |
| 1723 | Natali | 2320 | 2330 Ukr | |
| 1724 | Provence | 2420 | 2430 Ukr | |
| 1725 | Karavan TV | 2520 | 2530 Ukr | |
| 17130 | BBC News Europe | 3001 | 3011 Eng | |
| 1709 | National Prison Radio | 930 Eng | ||
| 1711 | Chaîne 2 | 1130 Ber | ||
| 1731 | Chaîne 3 | 3130 Fre | ||
| 1751 | Chaîne 1 | 5130 Ara | ||
| 1752 | Bahai Radio | 5230 Per | ||
| 1753 | WRN Russkij | 5211 Rus | ||
| 1754 | WRN English Europe | 5311 Eng | ||
| 1755 | Radio Jahani | 5511 Per | ||
| 1757 | Sawt Al Alam | 5701 Ara | ||
| 11075 V | DVB-S2 | 318-12800 | ||
| 3715 | TVP Polonia | MPEG-4/HD | 1510 | 1520 Pol |
| 1530 Pol | ||||
| 3720 | MC EU | MPEG-4/SD | 2010 | 2020 Tur |
| 3725 | Jin TV | MPEG-4/HD | 2510 | 2520 Kur |
| 3730 | Can TV | MPEG-4/HD | 3010 | 3020 Tur |
| 11096 H | DVB-S2 | Kabelio | Resim | 318-12900 |
| 136 | Kabelio Infokanal | 1361 | 1362 Ger | |
| 11117 V | DVB-S2 | Resim | 318-13000 | |
| 11137 H | DVB-S | Arqiva | 318-13100 | |
| 7301 | Daystar TV | MPEG-2/SD | 3501 | 3621 Eng |
| 7302 | Bloomberg TV Europe | MPEG-2/SD | 3502 | 3622 Eng |
| 7306 | Aljazeera English | MPEG-4/HD | 3506 | 3626 Eng |
| 7307 | Iran International | MPEG-2/SD | 3507 | 3627 Per |
| 7308 | 1TV Satellite | MPEG-2/SD | 3508 | 3618 Arm |
| 7310 | GNC Evropa | MPEG-2/SD | 3510 | 3610 Rus |
| 7311 | TBN Rossiya | MPEG-2/SD | 3511 | 3611 Rus |
| 7314 | Perviy kanal Eurasia | 3514 | 3614 Rus | |
| 7333 | 4U Plus | MPEG-2/SD | 3533 | 3653 Per |
| 11158 V | DVB-S2 | 113-13200 | Conax | |
| 11179 H | DVB-S2 | Telespazio | 318-13300 | |
| 4901 | KBS World | 961 | 962 Kor | |
| 4904 | Alkarma TV Middle East | MPEG-2/SD | 640 | 625 Ara |
| 4906 | RIK Sat | MPEG-4/HD | 1961 | 1962 Gre |
| 4910 | New Jerusalem | 810 | 820 | |
| 4964 | Canale Italia | MPEG-4/SD | 1381 | 1382 Ita |
| 4993 | Arte Investimenti | MPEG-4/HD | 1211 | 1212 Ita |
| 4994 | Telecupole | 1411 | 1412 Ita | |
| 4996 | Sportitalia SoloCalcio | MPEG-4/HD | 397 | 398 Ita |
| 4954 | Radio Supersound | 2519 Ita | ||
| 4955 | Radio Gamma Stereo | 202 Ita | ||
| 4956 | RIK 3 Trito | 1104 Gre | ||
| 4957 | Radio Margherita | 102 Ita | ||
| 4958 | Radio Cusano Campus | 3058 Ita | ||
| 11186 V | DVB-S2 | |||
| 11199 V | DVB-S2 | |||
| tp 134 | 9600 | |||
| Wide | 3.Nis | |||
| 11211 V | DVB-S2 | |||
| tp 134 | 9600 | |||
| Wide | 3.Nis | |||
| 11240 V | DVB-S2 | EClutch | 318-200 | |
| tp 2 | 8PSK | Viaccess | ||
| 100 | Ginx TV International | 1001 | 1002 Eng | Nagravision |
| 1003 Pol | Viaccess | |||
| 101 | Bigg TV | 1011 | 1012 Eng | Nagravision |
| Viaccess | ||||
| 102 | Gametoon | 1021 | 1022 Eng | Nagravision |
| Viaccess | ||||
| 104 | ESports Legends | 1041 | 1042 Eng | Nagravision |
| Viaccess | ||||
| 105 | ESport 24 | 1051 | 1052 Eng | Nagravision |
| Viaccess | ||||
| 106 | EClutch Live | 1061 | 1062 Eng | Nagravision |
| Viaccess | ||||
| 107 | PadelTime TV | 1071 | 1072 Eng | Nagravision |
| Viaccess | ||||
| 11258 H | DVB-S2 | 318-300 | Conax | |
| Videoguard | ||||
| 15201 | Real Time Italia | 501 | 711 Ita | Conax |
| 712 Eng | Nagravision | |||
| Videoguard | ||||
| 15202 | DMAX Italia | 502 | 721 Ita | Conax |
| 722 Eng | Nagravision | |||
| Videoguard | ||||
| 15203 | Food Network Italia | 503 | 731 Ita | Conax |
| 732 Eng | Nagravision | |||
| Videoguard | ||||
| 15204 | K2 | 504 | 741 Ita | Conax |
| 742 Eng | Nagravision | |||
| Videoguard | ||||
| 15205 | Frisbee | 505 | 751 Ita | Conax |
| 752 Eng | Nagravision | |||
| Videoguard | ||||
| 15206 | Animal Planet Polska | 506 | 761 Pol | Conax |
| 762 Eng | Irdeto | |||
| Nagravision | ||||
| Viaccess | ||||
| 15207 | Eurosport 1 Polska | 507 | 771 Pol | Conax |
| 772 Qaa | Irdeto | |||
| Nagravision | ||||
| Viaccess | ||||
| 15208 | Eurosport 2 Polska | 508 | 781 Pol | Conax |
| 782 Qaa | Irdeto | |||
| Nagravision | ||||
| Viaccess | ||||
| 15209 | Investigation Discovery Polska | 509 | 791 Pol | Conax |
| 792 Pol | Irdeto | |||
| 793 Eng | Nagravision | |||
| Viaccess | ||||
| 15210 | Discovery Science Polska | 510 | 801 Pol | Conax |
| 802 Eng | Irdeto | |||
| Nagravision | ||||
| Viaccess | ||||
| 15211 | DTX Polska | 511 | 811 Pol | Conax |
| 812 Eng | Irdeto | |||
| Nagravision | ||||
| Viaccess | ||||
| 15212 | Warner TV Italia | 512 | 821 Ita | Conax |
| 822 Qaa | Nagravision | |||
| 15213 | CNN International Europe | 513 | 831 Eng | Conax |
| 832 Eng | Irdeto | |||
| Nagravision | ||||
| Viaccess | ||||
| Videoguard | ||||
| 11278 V | DVB-S2 | Canal+ Polska | Resim | 318-400 |
| 11296 H | DVB-S | 252-500 | ||
| 2201 | Aryen TV | MPEG-4/HD | 2001 | 3001 Kur |
| 2202 | CBC (Azerbaijan) | MPEG-4/SD | 2002 | 3002 Aze |
| 2203 | Iran e Aryaee TV | MPEG-2/SD | 2003 | 3003 Per |
| 2204 | Yemen TV | MPEG-2/SD | 2004 | 3004 Ara |
| 2205 | Amazing Facts TV | MPEG-4/SD | 2005 | 3005 Eng |
| 2206 | Firstlight | MPEG-4/SD | 2006 | 3006 Eng |
| 2207 | KICC TV | MPEG-4/SD | 2007 | 3007 Eng |
| 2208 | Teleradiopace Satellite | 2008 | 3008 Ita | |
| 2209 | K-TV tests | 2009 | 3009 Eng | |
| 2214 | Medya Haber | MPEG-4/HD | 2214 | 3014 Tur |
| 2229 | Love Nature | 2029 | 2129 Eng | Irdeto |
| 2229 Tur | Nagravision | |||
| 2329 Rus | Viaccess | |||
| 2429 Bul | ||||
| 2529 Cze | ||||
| 2629 Hun | ||||
| 2729 Pol | ||||
| 2829 Dut | ||||
| 3029 Ita | ||||
| 1540 | Rûdaw Radio | 1542 Kur | ||
| 1550 | Radio Sana'a | 1551 Ara | ||
| 2226 | Radio Novaya Zhizn | 2026 Rus | ||
| 2227 | Dengê Gel | 2027 Kur | ||
| 2228 | Radio 2000 (Israel) | 2028 Heb | ||
| 11334 H | DVB-S2 | 318-700 | Irdeto | |
| tp 7 | 8PSK | Nagravision | ||
| 701* | Eurosport 1 | 501 | 1101 Qaa | Irdeto |
| 1102 Eng | Viaccess | |||
| 1103 Ger | Videoguard | |||
| 1104 Fre | Verimatrix | |||
| 1105 Ita | ||||
| 1106 Tur | ||||
| 1107 Spa | ||||
| 1108 Por | ||||
| 1109 Dut | ||||
| 1110 Pol | ||||
| 1111 Rus | ||||
| 1112 Rum | ||||
| 1113 Gre | ||||
| 1114 Hun | ||||
| 1115 Cze | ||||
| 1116 Srp | ||||
| 1117 Bul | ||||
| 702* | Eurosport 2 | 502 | 1201 Qaa | Irdeto |
| 1202 Eng | Viaccess | |||
| 1203 Ger | Videoguard | |||
| 1204 Fre | ||||
| 1205 Ita | ||||
| 1206 Tur | ||||
| 1207 Spa | ||||
| 1208 Por | ||||
| 1209 Dut | ||||
| 1210 Pol | ||||
| 1211 Rus | ||||
| 1212 Rum | ||||
| 1213 Gre | ||||
| 1214 Hun | ||||
| 1215 Cze | ||||
| 1216 Srp | ||||
| 1217 Bul | ||||
| 11355 V | DVB-S2 | Sateleport | 318-801 | |
| 1501 | World Poker Tour | 5011 | 5012 Eng | |
| 1502 | Outdoor Channel International | 5021 | 5022 Eng | |
| 1503 | Cricket Gold | 5031 | 5032 Eng | |
| 1504 | Triton Poker Series | 5041 | 5042 Eng | |
| 1505 | One America News Network | 5051 | 5052 Eng | |
| 1506 | America's Funniest Home Videos | 5061 | 5062 Eng | |
| 1507 | Sports First | 5071 | 5072 Eng | |
| 1508 | Bare Knuckle Fighting Championship TV | 5081 | 5082 Eng | |
| 1509 | The Grappling Network | 5091 | 5092 Eng | |
| 1510 | AWE International | 5101 | 5102 Eng | |
| 11373 H | DVB-S2 | 318-900 | ||
| tp 9 | 8PSK | |||
| Wide | 27500 | |||
| 48-50 | 3.Nis | |||
| 501 | Iran International | MPEG-4/HD | 5011 | 5012 Per |
| 503 | Bayyinat TV | MPEG-4/HD | 5031 | 5032 Ara |
| 506 | Rûdaw | MPEG-4/HD | 5061 | 5062 Kur |
| 507 | Al Mayadeen TV | MPEG-4/HD | 5071 | 5072 Ara |
| 508 | Kurdistan 24 | MPEG-4/HD | 5081 | 5082 Kur |
| 510 | Parole di Vita | MPEG-4/SD | 5101 | 5102 Ita |
| 533 | NHK World Japan | MPEG-4/HD | 5331 | 5332 Eng |
| 535 | [test card] | 5351 | 5352 | |
| 508 | Kurdistan 24 Radio | 5083 Kur | ||
| 11393 V | DVB-S2 | 318-1000 | Conax | |
| tp 10 | 8PSK | Irdeto | ||
| Wide | 27500 | Nagravision | ||
| 48-50 | 3.Nis | Viaccess | ||
| Videoguard | ||||
| 4317 | Discovery Channel Polska | 518 | 710 Pol | Conax |
| 711 Eng | Irdeto | |||
| Nagravision | ||||
| Viaccess | ||||
| 4318 | TLC Polska | 519 | 720 Pol | Conax |
| 722 Eng | Irdeto | |||
| Nagravision | ||||
| Viaccess | ||||
| 4319 | Discovery Historia | 520 | 730 Pol | Conax |
| Irdeto | ||||
| Nagravision | ||||
| Viaccess | ||||
| 4320 | Discovery Life Polska | 521 | 740 Pol | Conax |
| 741 Eng | Irdeto | |||
| Nagravision | ||||
| Viaccess | ||||
| 4321 | Motor Trend | 522 | 750 Ita | Conax |
| 751 Eng | Nagravision | |||
| Videoguard | ||||
| 4322 | Giallo | 523 | 760 Ita | Conax |
| 761 Eng | Nagravision | |||
| Videoguard | ||||
| 4323 | Nove | 524 | 770 Ita | Conax |
| 771 Eng | Nagravision | |||
| Videoguard | ||||
| 4324 | Cartoonito Polska | 525 | 780 Pol | Conax |
| 781 Eng | Irdeto | |||
| Nagravision | ||||
| Viaccess | ||||
| 4330 | TVN 24 BiS | 531 | 840 Pol | Conax |
| 841 Qaa | Irdeto | |||
| Nagravision | ||||
| Viaccess | ||||
| 4331 | HGTV Polska | 532 | 850 Pol | Conax |
| 851 Qaa | Irdeto | |||
| Nagravision | ||||
| Viaccess | ||||
| 4334 | HGTV Italia | 535 | 880 Ita | Conax |
| 881 Eng | Nagravision | |||
| Videoguard | ||||
| 10502 | Cartoon Network Polska | 526 | 790 Pol | Conax |
| 792 Pol | Irdeto | |||
| 793 Eng | Nagravision | |||
| Viaccess | ||||
| 11411 H | DVB-S2 | Canal+ Polska | 318-1100 | |
| tp 11 | 8PSK | Irdeto | ||
| Wide | 27500 | Mediaguard | ||
| 48-50 | 5.Haz | Nagravision | ||
| Viaccess | ||||
| 14201 | Canal + Film | 160 | 80 Pol | Conax |
| 81 Qaa | Nagravision | |||
| Viaccess | ||||
| 14202 | Canal + Dokument | 161 | 84 Pol | Conax |
| 85 Qaa | Nagravision | |||
| Viaccess | ||||
| 14203 | Canal + 360 | 162 | 88 Pol | Conax |
| 89 Qaa | Nagravision | |||
| Viaccess | ||||
| 14204 | StudioMed TV |
Yorumlar
Kalan Karakter: