Balıkesir’in Sındırgı ilçesi, gece saat 01.06’da meydana gelen 4,5 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, yerin yaklaşık 10 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntı çevre illerde de hissedildi.
Deprem, başta Balıkesir merkez olmak üzere Manisa, İzmir, Bursa ve İstanbul’un bazı bölgelerinde de hissedildi. Kısa süreli paniğe neden olan sarsıntının ardından vatandaşlar sokaklara çıktı.
İlk belirlemelere göre deprem nedeniyle herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadı. AFAD ve ilgili ekipler bölgede olası olumsuzluklara karşı inceleme başlattı.
| Tarih (TS) | Enlem | Boylam | Derinlik (Km) | Tip | Büyüklük | Yer |
| 2025-11-10 01:42:12 | 39,18556 | 28,16833 | 6,16 | ML | 2,2 | Sındırgı (Balıkesir) |
| 2025-11-10 01:41:11 | 39,23972 | 28,12139 | 9,33 | ML | 2,1 | Sındırgı (Balıkesir) |
| 2025-11-10 01:40:03 | 39,20111 | 28,29083 | 7 | ML | 2,4 | Sındırgı (Balıkesir) |
| 2025-11-10 01:32:38 | 39,20611 | 28,12972 | 8,2 | ML | 2 | Sındırgı (Balıkesir) |
| 2025-11-10 01:26:08 | 39,18056 | 28,29778 | 7 | ML | 1,8 | Sındırgı (Balıkesir) |
| 2025-11-10 01:22:14 | 39,1475 | 28,28306 | 7 | ML | 1,5 | Sındırgı (Balıkesir) |
| 2025-11-10 01:18:35 | 39,23917 | 28,12306 | 8,63 | ML | 1,7 | Sındırgı (Balıkesir) |
| 2025-11-10 01:16:32 | 39,21694 | 28,11667 | 4,14 | ML | 1,9 | Sındırgı (Balıkesir) |
| 2025-11-10 01:14:58 | 39,20833 | 28,10417 | 7 | ML | 2,8 | Sındırgı (Balıkesir) |
| 2025-11-10 01:12:21 | 39,22722 | 28,12722 | 5,51 | ML | 1,7 | Sındırgı (Balıkesir) |
| 2025-11-10 01:06:42 | 39,23778 | 28,14111 | 11,01 | MW | 4,5 | Sındırgı (Balıkesir) |
| 2025-11-10 00:44:03 | 39,13 | 28,02611 | 7 | ML | 1,9 | Akhisar (Manisa) |
| 2025-11-10 00:41:28 | 39,23583 | 28,13389 | 7 | ML | 1,3 | Sındırgı (Balıkesir) |
| 2025-11-10 00:35:09 | 39,18389 | 28,14056 | 8,3 | ML | 1,1 | Sındırgı (Balıkesir) |
| 2025-11-10 00:14:44 | 39,26028 | 28,16611 | 7 | ML | 1,2 | Sındırgı (Balıkesir) |
| 2025-11-10 00:11:38 | 38,27361 | 38,89222 | 7 | ML | 0,9 | Pütürge (Malatya) |
| 2025-11-10 00:01:36 | 39,10417 | 28,15 | 7 | ML | 1,3 | Sındırgı (Balıkesir) |
| 2025-11-09 23:54:23 | 39,21778 | 28,17694 | 9,52 | ML | 2,6 | Sındırgı (Balıkesir) |
| 2025-11-09 23:50:00 | 37,94833 | 35,08 | 7,76 | ML | 1,4 | Çamardı (Niğde) |
| 2025-11-09 23:45:23 | 39,59028 | 26,05528 | 8,16 | ML | 1,7 | Ege Denizi - [08.35 km] Ayvacık (Çanakkale) |
| 2025-11-09 23:45:15 | 37,87528 | 36,33944 | 7,12 | ML | 1,9 | Göksun (Kahramanmaraş) |
| 2025-11-09 23:29:07 | 39,21667 | 28,00306 | 7 | ML | 1,7 | Sındırgı (Balıkesir) |
| 2025-11-09 23:27:59 | 39,17028 | 28,19361 | 7 | ML | 1,4 | Sındırgı (Balıkesir) |
| 2025-11-09 23:14:28 | 39,20556 | 27,99194 | 9,44 | ML | 2,1 | Akhisar (Manisa) |
| 2025-11-09 23:12:24 | 39,22028 | 28,00056 | 13,82 | ML | 3,2 | Sındırgı (Balıkesir) |
| 2025-11-09 23:03:22 | 37,9825 | 36,35639 | 6,97 | ML | 1,5 | Göksun (Kahramanmaraş) |
| 2025-11-09 23:01:35 | 39,19972 | 28,26806 | 11,46 | ML | 2 | Sındırgı (Balıkesir) |
| 2025-11-09 22:50:45 | 39,22222 | 28,15583 | 6,99 | ML | 1,5 | Sındırgı (Balıkesir) |
| 2025-11-09 22:47:53 | 40,8125 | 27,92556 | 6,66 | ML | 1,6 | Marmara Denizi - [17.26 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) |
| 2025-11-09 22:42:27 | 39,18472 | 28,24667 | 6,46 | ML | 1,6 | Sındırgı (Balıkesir) |
| 2025-11-09 22:40:43 | 39,19167 | 28,2475 | 5,5 | ML | 1,7 | Sındırgı (Balıkesir) |
| 2025-11-09 22:36:25 | 39,24083 | 28,14139 | 10,75 | ML | 3,3 | Sındırgı (Balıkesir) |
| 2025-11-09 22:19:10 | 39,17639 | 28,25806 | 5,26 | ML | 2,6 | Sındırgı (Balıkesir) |
| 2025-11-09 22:14:06 | 39,25417 | 28,99 | 10,44 | ML | 2,2 | Simav (Kütahya) |
| 2025-11-09 22:06:28 | 39,18611 | 28,27028 | 6,16 | ML | 2,3 | Sındırgı (Balıkesir) |
KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER:

Yorumlar
Kalan Karakter: