Son periyotta yatırımcının ilgi odağındaki Borsa İstanbul'da üç yeni şirket daha halka arz için talep toplamaya hazırlanıyor. Matriks 30-31 Mart, Turex 1-2 Nisan ve Qua Granite 5-6 Nisan'da talep toplayacak. Üç şirkette de 'eşit dağıtım yöntemi' ile halka arz gerçekleştirilecek ve talepler sırayla karşılanacak.
TUREX HALKA ARZ NE VAKİT?
Turex Turizm A.Ş., 3 Mart 2021 tarihinde şirketin sermayesini 100.000.000 TL'den 108.000.000 TL'ye çıkarılması nedeniyle toplam 22.500.000 TL pahasındaki 22.500.000 adet hissenin halka arz edilmesine ait müracaatta bulundu.
OYAK Yatırım liderliğinde gerçekleşecek olan Tureks Turizm halka arz için 2 gün boyunca talep toplanacak. Tureks Turizm halka arzın borsada satış ve sabit fiyat usulüyle talep toplamanın akabinde 2021 yılının birinci yarısında tamamlanması bekleniyor. Halk arz tarihleri satış duyurusunun yayınlanmasıyla birlikte muhakkak olacak.
TUREX TURİZM PAY FİYATI NE KADAR?
Tureks Turizm Nakliyecilik, halka arz ile 100.000.000 TL kıymetindeki mevcut sermayesini 8.000.000 TL artırarak 108.000.000 TL'ye yükseltecek.
Halka arzda 14.500.000 adet hisse satışa bahis edilecek ve pay başı fiyatı 12 TL olacak.
SPK'nın açıklamasında ayrıyeten, Tureks Turizm Nakliyat'ın mevcut ortaklarından Kiler Holding'in sahip olduğu 6.162.500 TL, Atilla Ersan'ın sahip olduğu 2.537.500 TL, Nazif Ersan'ın sahip olduğu 1.812.500 TL, Engin Ersan'ın sahip olduğu 1.812.500 TL ve Celal Kalkan'ın sahip olduğu 2.175.000 TL nominal bedelli toplam 14.500.000 adet hisseler da halka arza husus edileceği kaydedildi.
Kaynak: Oyak Yatırım
| Şirket | Tureks Turizm Nakliyat Anonim Şirketi |
| Başkan | OYAK Yatırım Menkul Pahalar A.Ş. |
| Aracılık Usulü | En Güzel Çaba Aracılığı |
| Halka Arz Öncesi Çıkarılmış Sermaye | 100.000.000 TL nominal |
| Halka Arz Sonrası Çıkarılmış Sermaye | 108.000.000 TL nominal |
| Halka Arz Ölçüsü ve Tipi | 8.000.000 TL nominal (Sermaye Artırımı) 14.500.000 TL nominal (Ortak Satışı) Toplam 22.500.000 TL nominal |
| Halka Arz Büyüklüğü | 270.000.000 TL |
| Halka Açıklık Oranı | 20,83% |
| Halka Arz Fiyatı | 12,00 TL |
| Halka Arz Tarihleri | 01-02 Nisan 2021 |
| Halka Arz Talep Toplama Formülü | Borsada Satış-Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Usulü |
| Borsada Süreç Görme Tarihi (tahmini)/ Pazarı | Ana Pazar |
| Tahsisatlar | Yoktur. |
| Taahhütler | Şirket, hisselerin Borsa İstanbul'da süreç görmeye başlamasından itibaren bir yıl boyunca bedelli sermaye artırımı yapılmayacağını ve sirkülasyondaki hisse ölçüsünün artmasına sebep olmayacağını taahhüt etmiştir.Halka Arz Eden Hisse Sahipleri Kiler Holding, Nazif Ersan, Engin Ersan ve Celal Kalkan 180 Gün mühletle sirkülasyondaki hisse ölçüsünün artmasına yol açacak halde Borsa'da yahut Borsa dışında halka arza mevzu edilmeyeceğini; bu doğrultuda bir karar alınmayacağını;Halka Arz Eden Hisse Sahipleri Kiler Holding, Nazif Ersan, Engin Ersan ve Celal Kalkan Şirket hisselerinin Borsa İstanbul'da süreç görmeye başladığı tarihten itibaren bir yıl boyunca maliki oldukları Şirket hisselerini halka arz fiyatının altındaki bir fiyattan borsada satmayacağını, bu hisselerin halka arz fiyatının altında borsada satılması sonucunu doğuracak formda rastgele bir sürece tabi tutmayacağını taahhüt etmiştir. |
| Fiyat İstikrarı | Planlanmamaktadır. |
Yorumlar
Kalan Karakter: